| Consadole Sapporo | 1 – 0 | Matsumoto Yamaga |
| FC Gifu | 1 – 2 | Avispa Fukuoka |
| Kamatamare Sanuki | 0 – 1 | Tochigi SC |
| Kataller Toyama | 0 – 3 | Tokyo Verdy 1969 |
| Mito Hollyhock | 1 – 2 | JEF United Chiba |
| V-Varen Nagasaki | 1 – 1 | Giravanz Kitakyushu |
| Jubilo Iwata | 2 – 0 | Thespakusatsu Gunma |
| Oita Trinita | 0 – 3 | Kyoto Sanga FC |
| Shonan Bellmare | 2 – 0 | Fagiano Okayama FC |
| Yamagata | 2 – 0 | Ehime FC |
| Yokohama FC | 0 – 1 | Roasso Kumamoto |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Shonan Bellmare | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 2 | Jubilo Iwata | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 5 | Tochigi SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | Consadole Sapporo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | Avispa Fukuoka | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 8 | Matsumoto Yamaga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | JEF United Chiba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 10 | Thespakusatsu Gunma | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 | 9 |
| 11 | Yamagata | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 12 | Yokohama FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | Oita Trinita | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | –2 | 8 |
| 14 | FC Gifu | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 15 | Mito Hollyhock | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 16 | Giravanz Kitakyushu | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | –4 | 7 |
| 16 | Roasso Kumamoto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | –4 | 7 |
| 18 | Ehime FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | –3 | 6 |
| 19 | Fagiano Okayama FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | –3 | 5 |
| 20 | Tokyo Verdy 1969 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | –5 | 4 |
| 21 | Kataller Toyama | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | –10 | 1 |
| 22 | Kamatamare Sanuki | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | –13 | 0 |

Comments
Post a Comment