| Jubilo Iwata | 1 – 1 | Fagiano Okayama FC |
| Thespakusatsu Gunma | 0 – 2 | Yokohama FC |
| V-Varen Nagasaki | 1 – 1 | Kamatamare Sanuki |
| TConsadole Sapporo | 1 – 1 | Avispa Fukuoka |
| Giravanz Kitakyushu | 0 – 1 | Tochigi SC |
| Roasso Kumamoto | 2 – 0 | Kataller Toyama |
| Mito Hollyhock | 1 – 2 | Matsumoto Yamaga |
| Shonan Bellmare | 1 – 0 | Tokyo Verdy 1969 |
| Oita Trinita | 1 – 0 | Yamagata |
| JEF United Chiba | 1 – 0 | Ehime FC |
table
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Shonan Bellmare | 16 | 15 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 45 |
| 2 | Matsumoto Yamaga | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 33 |
| 3 | Jubilo Iwata | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 31 |
| 4 | Giravanz Kitakyushu | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 26 |
| 5 | Fagiano Okayama FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 26 |
| 6 | Oita Trinita | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 16 | –1 | 26 |
| 7 | Tochigi SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 13 | 5 | 25 |
| 8 | JEF United Chiba | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 21 | –2 | 24 |
| 9 | Kyoto Sanga FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 11 | Mito Hollyhock | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 12 | Roasso Kumamoto | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 13 | Yamagata | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 14 | FC Gifu | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 15 | Consadole Sapporo | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 16 | Avispa Fukuoka | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | –4 | 20 |
| 17 | Ehime FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 18 | Yokohama FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | –6 | 16 |
| 19 | Thespakusatsu Gunma | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 21 | –7 | 16 |
| 20 | Tokyo Verdy 1969 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | –7 | 14 |
| 21 | Kamatamare Sanuki | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 33 | –23 | 6 |
| 22 | Kataller Toyama | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 32 | –24 | 5 |

Comments
Post a Comment